一般廃棄物の収集運搬・処理 料金
〇一般廃棄物収集運搬処理費(可燃ゴミ/厨芥、紙くず等) ※定期的なルート回収
袋サイズ | 処理料金 | 重量 |
---|---|---|
45リットル | 350円/袋 400円/袋(オムツ) | 10㎏以内 |
70リットル | 542円/袋 | 15.5㎏以内 |
90リットル | 700円/袋 | 20㎏以内 |
※税別
※大量排出事業者の場合、収集時に計量を行い、実重量でのご請求での対応も可能です(35円/㎏)
産業廃棄物の収集運搬・処理 料金
〇産業廃棄物運搬処理費(不燃ゴミ/ビニール、プラ容器等) ※定期的なルート回収
袋サイズ | 処理料金 | 重量 |
---|---|---|
45リットル | 536円/袋 | 7㎏以内 |
70リットル | 830円/袋 | 10.85㎏以内 |
90リットル | 1,072円/袋 | 14㎏以内 |
※税別
※産業廃棄物管理票(マニフェスト)は当社でご用意できます。1枚あたり150円となります。
〇産業廃棄物運搬処理費 ※スポット回収
種別 | 具体例 | 単価 |
---|---|---|
産業廃棄物処理費 | 粗大ゴミ、オフィス什器、パレット等 | ¥10,800~/m3 |
産業廃棄物処理費 | ガラス、陶磁器くず | ¥38,500~/m3 |
産業廃棄物運搬費 | 2t車 | ¥20,000~/台 |
産業廃棄物運搬費 | 4t車(8㎥コンテナ) | ¥30,000~/台 |
4t平ボディ車 | ¥35,000~/台 | |
8m3コンテナ レンタル費 | ¥6,000~/月 | |
搬出作業員費 | 搬出作業現場で必要に応じた人員数 | ¥18,700/名 |
廃家電リサイクル費 | テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥庫、エアコン | ¥900~¥5,115/台 ※品目等により異なります |
廃家電運搬費 | 廃家電引取所までの運搬費 | ¥2,200/台 |
※税別
※産業廃棄物管理票(マニフェスト)は当社でご用意できます。1枚あたり150円となります。
機密処理の収集運搬・処理料金
〇機密書類運搬処理費(溶解処理) ※スポット回収
種別 | 具体例 | 単価 |
---|---|---|
機密書類処理費 | 会計書類、帳簿、伝票等 | ¥7,200/m3 |
機密書類運搬費 | 2t車 | ¥20,000~/台 |
機密書類運搬費 | 8mコンテナ3車 | ¥30,000~/台 |
4t平ボディ車 | ¥35,000~/台 |
※税別
回収できないもの
具体例 | 相談先 |
---|---|
危険物 (マッチ、ライター、火薬、廃油、シンナー、ボンベ、中身入スプレー等) | 所轄の清掃事務所 |
液体物 (塗料、洗剤、薬品、飲料、ガソリン、灯油等) | 製造元、購入先等 |
薬品、注射針、医療廃棄物 | |
トナーカートリッジ | |
天然石、砂、土、コンクリート、アスベスト製品 (絨毯、タイル、スレート等) | |
蛍光ランプ、水銀灯、乾電池、石膏ボード、活性炭 | 当社 03-3742-4503 |
非常食、非常用飲料、化粧品、廃油 | |
粉(パウダー状のもの) |
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい
TEL: 03-3742-4503
※日・祝・第1土休
※金額は税別表記
産業廃棄物の持込 処理料金(消費税を除く)
〇持込 処理料金表
受入品目 | 処理料金 | 具体例 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 廃プラスチック類 | ¥60/㎏ | ビニールくず、プラスチック加工くず、ラップ、DVD等 | 分別して搬入した場合、現場作業員が検収して品目別に単価計算をする場合があります。 | |
2 金属くず | ¥0~20/㎏ | 金属加工くず、書庫、ロッカー、空缶、金属パイプ等 | ||
3 ガラス、陶磁器くず | ¥60/㎏ | 板硝子、空き瓶、瀬戸物、タイル等 | ||
4 ゴムくず | ¥60/㎏ | 天然ゴム(タイヤ、合成ゴムは廃プラスチック類) | ||
5 木くず | ¥40/㎏ | 解体・新築木くず、木製パレット等 | ||
6 紙くず | ¥0~20/㎏ | 印刷物、製本切り落とし紙、ダンボール、古紙等 | ||
7 繊維くず | ¥0~20/㎏ | 天然繊維生地等 | ||
上記1~7の混合物 | ¥60/㎏ | 混合物(廃家電製品等)や分別せずに混載で搬入した場合 | ||
軽量廃棄物 (1立方メートルあたり100㎏ に満たない廃棄物) | ¥6,000/m3 | 発泡スチロール(緩衝材等)、断熱材(グラスウール、ロックウール、スタイロフォーム等)、ウレタン、スポンジ、ぬいぐるみ等 | ||
処理困難物A | ||||
空調フィルター類 (ロール状、箱型、ろ材等) | ¥7,700/m3 | 個々の処理料金となりますので、他の廃棄物と混ざらない様にお持ちください。 | ||
畳(本畳、スタイロ畳) | ¥2,200/枚 | |||
寝具類(掛蒲団、敷布団) | ¥1,100~2,200/枚 | |||
自転車・車いす・ベビーカー等 | ¥1,650/台 | |||
バイク(オイル、バッテリー無) | ¥5,500/台 | |||
タイヤ | ¥1,100~¥2,200/本 | |||
金庫(高さ50cm未満) | ¥5,500/個 | |||
金庫(高さ50cm以上1m未満) | ¥11,000/個 | |||
金庫(高さ1m以上) | ¥16,500〜/個 | |||
1人用ソファー | ¥3,300/台 | |||
2人用ソファー | ¥4,400/台 | |||
3人用ソファー | ¥5,500/台 | |||
ベットマット・ボトム(シングル) | ¥4,400/枚 | |||
ベットマット・ボトム(セミダブル以上) | ¥7,700/枚 | |||
特殊ベッドマット | 処理料金に 1,100円加算/枚 | |||
電動マッサージチェア | ¥5,500/台 | |||
処理困難物B | ||||
タイルカーペット | ¥90/㎏ ※10㎏に満たないものは10㎏で計算いたします ※バッテリー、電池、トナーは外してお持ちください | 他の廃棄物と混ざらないように品目ごとに分別してお持ちください。 | ||
家電リサイクル法対象外家電製品(電子レンジ、掃除機、ラジカセ、コンボ、扇風機等) | ||||
OA機器類(コピー機、プリンター、パソコン、モニター等) | ||||
処理困難物C | ||||
テープ類(ビデオ、カセット、オープンリール等) | ¥110/㎏ ※10㎏に満たないものは10㎏で計算します | 他の廃棄物と混ざらないように品目ごとに分別してお持ちください。 | ||
機械類(工作機械、医療器具等)、プラ・金属の混合物 | ||||
オフィス家具類(椅子、パーテンション、テーブル等) | ||||
業務用エアコン・冷蔵庫・冷凍庫 ※注1 | ||||
塗料・ボンドが容器内で固まった物 ※汚泥状、異物の混入、異臭がする場合は受入不可 | ||||
ボルトやアングル等が付いてる物(貯水槽等) | ||||
ロープ類(縄、トラロープ、網、ネット等) | ||||
ホース類(消防用ホース、ビニールホース等) | ||||
シート類(トラックシート、幌、フレコンバック等) | ||||
1m以上の長尺物(塩ビ管、ワイヤー、ケーブル等) | ||||
ロール状の物(ラップ、繊維、反物、シール等) | ||||
ミンチ上の物(石膏ボード・スレート混入は受入不可) | ||||
消火器(リサイクル費) | ¥1,650/本 | 当社からリサイクル業者へ引き渡します。 | ||
業務用エアコン(冷蔵庫・冷凍庫) | ¥90〜¥110 | 検収により異なります。 |
※税別
※注1 フロンが入っている場合は、フロン回収破壊費用1台あたり¥15,000を別途申し受けます。
〇石膏ボードの処理について
当社は石膏ボードの処分の許可を取得しておりません。
別途、当社の指定する処分場と 処理委託契約、当社と運搬の契約締結後に下記料金にて持込が可能となります。
石膏ボード処理費 ※単体で持ち込んだ場合 | |||
処理費(OYボード、濡れた物除く) | ¥17/㎏ | 処分契約単価 | |
処理場への運搬費(積替え保管費含む) | ¥43/㎏ | 運搬契約単価 | |
合計 | ¥60/㎏ | ||
石膏ボード処理費 ※他の廃棄物と混載して持ち込んだ場合 | |||
処理費(OYボード、濡れた物除く) | ¥17/㎏ | 処分契約単価 | |
分別作業費 | ¥30/㎏ | 分別作業単価 | |
処理場への運搬費(積替え保管費含む) | ¥43/㎏ | 運搬契約単価 | |
合計 | ¥90/㎏ |
※税別
〇当社施設へ持ち込めないもの
具体例 | 相談先 | ||
---|---|---|---|
一般廃棄物(生ゴミ、茶殻、紙くず、生理汚物等) | 当社 03-3742-4503 | ||
危険物 (マッチ、ライター、火薬、廃油、シンナー、ボンベ、中身入スプレー缶) | 所轄の清掃事務所 | ||
液体物(塗料、洗剤、薬品、飲料、ガソリン、灯油等) | 製造元、購入先等 | ||
薬品、注射針、医療廃棄物 | |||
トナーカートリッジ | |||
天然石、砂、土、コンクリート、アスベスト製品、粉 (絨毯、タイル、スレート等) |
〇当社以外の処理先と契約の上処理できるもの
具体例 | 相談先 | ||
---|---|---|---|
蛍光ランプ、水銀灯、乾電池、石膏ボード、活性炭 | 当社 03-3742-4503 | ||
非常食、非常用飲料、化粧品、廃油 |
〇廃家電リサイクル法対象物について
当社は廃家電リサイクル法対象物の取り扱いを行っております。
リサイクル券がない場合、 当社で発行出来ます。
※廃家電リサイクル対象物:テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、洗濯乾燥機、エアコン
廃家電リサイクル費(法定料金) | ¥900~¥5,115/台 ※種類、サイズ、メーカーにより異なります。 |
廃家電運搬費(家電引取所までの運搬費) | ¥2,000/台 |
※税別
〇産業廃棄物 持込時の注意事項
- 1. 100㎏に満たない廃棄物の搬入の際は、100㎏にて計算いたします。
- 2. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)をお持ちでない場合は、マニフェスト代として150円別途申し受けます。
- 3. 事業系一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物は、お受けすることは出来ません。
- 4. ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。 TEL: 03-3742-4503
8:00~17:00
日、祝、第1土休